Championnats
CALCIO B (MARDI 20H)
FOIRE ANGERS
CLASSEMENT | MATCHS | GOAL AVERAGE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPE | PTS | MJ | VICT | NUL | DEF | BP | BC | DIFF |
BRINKS | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 165 | 91 | 74 |
ETIENNE | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 109 | 106 | 3 |
MUPPET | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 117 | 113 | 4 |
DALLEUX | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 112 | 111 | 1 |
TRZ | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 127 | 119 | 8 |
MANSCHAFT | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 104 | 128 | -24 |
TENNISMAN | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 91 | 119 | -28 |
VIHIER | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 103 | 141 | -38 |
Journée 1 : 03/09/2019
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
MUPPET | 13 | 7 | VIHIER | Aller |
ETIENNE | 14 | 11 | DALLEUX | Aller |
TENNISMAN | 4 | 15 | TRZ | Aller |
BRINKS | 14 | 8 | MANSCHAFT | Aller |
Journée 2 : 10/09/2019
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
VIHIER | 7 | 10 | ETIENNE | Aller |
BRINKS | 16 | 5 | MUPPET | Aller |
DALLEUX | 11 | 5 | TENNISMAN | Aller |
MANSCHAFT | 4 | 5 | TRZ | Aller |
Journée 3 : 17/09/2019
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
ETIENNE | 6 | 10 | BRINKS | Aller |
TENNISMAN | 8 | 14 | VIHIER | Aller |
MUPPET | 14 | 10 | MANSCHAFT | Aller |
TRZ | 8 | 10 | DALLEUX | Aller |
Journée 4 : 24/09/2019
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
MUPPET | 12 | 6 | ETIENNE | Aller |
BRINKS | 14 | 7 | TENNISMAN | Aller |
VIHIER | 4 | 11 | TRZ | Aller |
MANSCHAFT | 10 | 8 | DALLEUX | Aller |
Journée 5 : 01/10/2019
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
DALLEUX | 10 | 4 | VIHIER | Aller |
TRZ | 10 | 16 | BRINKS | Aller |
ETIENNE | 6 | 5 | MANSCHAFT | Aller |
TENNISMAN | 9 | 4 | MUPPET | Aller |
Journée 6 : 08/10/2019
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
MUPPET | 8 | 8 | TRZ | Aller |
BRINKS | 14 | 7 | DALLEUX | Aller |
MANSCHAFT | 13 | 9 | VIHIER | Aller |
ETIENNE | 7 | 9 | TENNISMAN | Aller |
Journée 7 : 15/10/2019
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
TENNISMAN | 13 | 6 | MANSCHAFT | Aller |
DALLEUX | 11 | 17 | MUPPET | Aller |
TRZ | 9 | 11 | ETIENNE | Aller |
VIHIER | 8 | 11 | BRINKS | Aller |
Journée 8 : 22/10/2019
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
VIHIER | 10 | 5 | MUPPET | Retour |
MANSCHAFT | 5 | 20 | BRINKS | Retour |
TRZ | 16 | 6 | TENNISMAN | Retour |
DALLEUX | 3 | 7 | ETIENNE | Retour |
Journée 9 : 28/10/2019
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
TENNISMAN | pas encore joué | DALLEUX | Retour | |
MUPPET | pas encore joué | BRINKS | Retour | |
TRZ | 6 | 11 | MANSCHAFT | Retour |
ETIENNE | 8 | 5 | VIHIER | Retour |
Journée 10 : 04/11/2019
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
BRINKS | 11 | 7 | ETIENNE | Retour |
VIHIER | 7 | 6 | TENNISMAN | Retour |
MANSCHAFT | 11 | 6 | MUPPET | Retour |
DALLEUX | 12 | 6 | TRZ | Retour |
Journée 11 : 11/11/2019
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
TENNISMAN | 6 | 8 | BRINKS | Retour |
ETIENNE | 9 | 10 | MUPPET | Retour |
DALLEUX | 9 | 7 | MANSCHAFT | Retour |
TRZ | 16 | 10 | VIHIER | Retour |
Journée 12 : 18/11/2019
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
MANSCHAFT | 8 | 9 | ETIENNE | Retour |
MUPPET | 11 | 9 | TENNISMAN | Retour |
BRINKS | 14 | 11 | TRZ | Retour |
VIHIER | 7 | 13 | DALLEUX | Retour |
Journée 13 : 25/11/2019
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
DALLEUX | pas encore joué | BRINKS | Retour | |
VIHIER | pas encore joué | MANSCHAFT | Retour | |
TRZ | pas encore joué | MUPPET | Retour | |
TENNISMAN | pas encore joué | ETIENNE | Retour |
Journée 14 : 02/12/2019
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
ETIENNE | 9 | 6 | TRZ | Retour |
BRINKS | 17 | 11 | VIHIER | Retour |
MUPPET | 12 | 7 | DALLEUX | Retour |
MANSCHAFT | 6 | 9 | TENNISMAN | Retour |