Championnats
CALCIO B (MARDI 20H)
VILLE ANGERS A
DALLEUX
GREAU
MUPPET
CLASSEMENT | MATCHS | GOAL AVERAGE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPE | PTS | MJ | VICT | NUL | DEF | BP | BC | DIFF |
GREAU | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 12 | 20 |
DALLEUX | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 |
MUPPET | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 |
CROIX BLANCHE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 45 | -29 |
Journée 1 : 04/01/2022
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
GREAU | 20 | 5 | CROIX BLANCHE | Aller |
DALLEUX | 7 | 8 | MUPPET | Aller |
VIHIER | pas encore joué | TENISMAN | Aller |
Journée 2 : 11/01/2022
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
MUPPET | pas encore joué | TENISMAN | Aller | |
GREAU | pas encore joué | DALLEUX | Aller | |
CROIX BLANCHE | pas encore joué | VIHIER | Aller |
Journée 3 : 18/01/2022
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
TENISMAN | pas encore joué | CROIX BLANCHE | Aller | |
VIHIER | pas encore joué | DALLEUX | Aller | |
MUPPET | pas encore joué | GREAU | Aller |
Journée 4 : 25/01/2022
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
GREAU | pas encore joué | VIHIER | Aller | |
DALLEUX | pas encore joué | TENISMAN | Aller | |
CROIX BLANCHE | pas encore joué | MUPPET | Aller |
Journée 5 : 01/02/2022
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
TENISMAN | pas encore joué | GREAU | Aller | |
CROIX BLANCHE | 4 | 13 | DALLEUX | Aller |
MUPPET | pas encore joué | VIHIER | Aller |
Journée 6 : 08/02/2022
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
CROIX BLANCHE | 7 | 12 | GREAU | Retour |
MUPPET | pas encore joué | DALLEUX | Retour | |
TENISMAN | pas encore joué | VIHIER | Retour |
Journée 7 : 15/02/2022
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
TENISMAN | pas encore joué | MUPPET | Retour | |
DALLEUX | pas encore joué | GREAU | Retour | |
VIHIER | pas encore joué | CROIX BLANCHE | Retour |
Journée 8 : 22/02/2022
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
CROIX BLANCHE | pas encore joué | TENISMAN | Retour | |
GREAU | pas encore joué | MUPPET | Retour | |
DALLEUX | pas encore joué | VIHIER | Retour |
Journée 9 : 01/03/2022
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
VIHIER | pas encore joué | GREAU | Retour | |
MUPPET | pas encore joué | CROIX BLANCHE | Retour | |
TENISMAN | pas encore joué | DALLEUX | Retour |
Journée 10 : 08/03/2022
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
GREAU | pas encore joué | TENISMAN | Retour | |
DALLEUX | pas encore joué | CROIX BLANCHE | Retour | |
VIHIER | pas encore joué | MUPPET | Retour |