Championnats
CALCITO (MERCREDI 19H)
VILLE ANGERS A
MICHEL
PEPITES
POUR LE PLAISIR
CLASSEMENT | MATCHS | GOAL AVERAGE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPE | PTS | MJ | VICT | NUL | DEF | BP | BC | DIFF |
PEPITES | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 168 | 62 | 106 |
MICHEL | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 103 | 83 | 20 |
POUR LE PLAISIR | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 119 | 115 | 4 |
BAYERN MONIQUE | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 74 | 91 | -17 |
AOC | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 84 | 122 | -38 |
GALLEPIE | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 83 | 104 | -21 |
TOURISTE | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 71 | 125 | -54 |
Journée 1 : 05/01/2022
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
AOC | 14 | 18 | POUR LE PLAISIR | Aller |
MICHEL | 10 | 7 | TOURISTE | Aller |
GALLEPIE | 8 | 7 | BAYERN MONIQUE | Aller |
Journée 2 : 12/01/2022
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
PEPITES | 17 | 3 | AOC | Aller |
POUR LE PLAISIR | 12 | 8 | GALLEPIE | Aller |
TOURISTE | 11 | 14 | BAYERN MONIQUE | Aller |
Journée 3 : 19/01/2022
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
AOC | 13 | 8 | MICHEL | Aller |
BAYERN MONIQUE | 1 | 9 | POUR LE PLAISIR | Aller |
GALLEPIE | 5 | 14 | PEPITES | Aller |
Journée 4 : 26/01/2022
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
MICHEL | 10 | 8 | GALLEPIE | Aller |
TOURISTE | 9 | 8 | POUR LE PLAISIR | Aller |
PEPITES | 10 | 1 | BAYERN MONIQUE | Aller |
Journée 5 : 02/02/2022
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
BAYERN MONIQUE | 9 | 6 | MICHEL | Aller |
AOC | pas encore joué | TOURISTE | Aller | |
POUR LE PLAISIR | 11 | 16 | PEPITES | Aller |
Journée 6 : 09/02/2022
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
TOURISTE | 5 | 15 | PEPITES | Aller |
MICHEL | 9 | 3 | POUR LE PLAISIR | Aller |
AOC | 8 | 9 | GALLEPIE | Aller |
Journée 7 : 16/02/2022
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
BAYERN MONIQUE | 12 | 10 | AOC | Aller |
PEPITES | 11 | 8 | MICHEL | Aller |
GALLEPIE | 12 | 8 | TOURISTE | Aller |
Journée 8 : 23/02/2022
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
TOURISTE | 5 | 20 | MICHEL | Retour |
BAYERN MONIQUE | 6 | 5 | GALLEPIE | Retour |
POUR LE PLAISIR | 11 | 4 | AOC | Retour |
Journée 9 : 02/03/2022
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
BAYERN MONIQUE | 9 | 6 | TOURISTE | Retour |
AOC | 3 | 23 | PEPITES | Retour |
GALLEPIE | 10 | 13 | POUR LE PLAISIR | Retour |
Journée 10 : 09/03/2022
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
PEPITES | 14 | 9 | GALLEPIE | Retour |
POUR LE PLAISIR | pas encore joué | BAYERN MONIQUE | Retour | |
MICHEL | 8 | 9 | AOC | Retour |
Journée 11 : 16/03/2022
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
GALLEPIE | pas encore joué | MICHEL | Retour | |
POUR LE PLAISIR | 17 | 10 | TOURISTE | Retour |
BAYERN MONIQUE | 7 | 15 | PEPITES | Retour |
Journée 12 : 23/03/2022
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
TOURISTE | 7 | 8 | AOC | Retour |
MICHEL | 11 | 8 | BAYERN MONIQUE | Retour |
PEPITES | 21 | 7 | POUR LE PLAISIR | Retour |
Journée 13 : 30/03/2022
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
POUR LE PLAISIR | 10 | 13 | MICHEL | Retour |
PEPITES | 12 | 3 | TOURISTE | Retour |
GALLEPIE | 9 | 12 | AOC | Retour |
Journée 14 : 06/04/2022
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | MATCH | |
---|---|---|---|---|
MICHEL | pas encore joué | PEPITES | Retour | |
AOC | pas encore joué | BAYERN MONIQUE | Retour | |
TOURISTE | pas encore joué | GALLEPIE | Retour |